2011 - Quebec tournaments results
Tournoi de Sélection National en Simple (R-A)
Nautilus Plus Brossard - February 4-6, 2011
La Montréalaise Frédérique Lambert l’a emporté, dimanche, en deux parties de 17-15 et 15-10 face à la championne canadienne et favorite de la deuxième sélection de l'équipe nationale, la Manitobaine Jennifer Saunders, en finale de la compétition disputée à Brossard.
Le Montréalais Vincent Gagnon, le favori chez les Men, a pour sa part été défait en trois parties de 10-15, 15-7, 11-4 par l’Ontarien Mike Green, champion national en titre.
Notons par ailleurs la victoire de la Longueuilloise Josée Grand'Maître, 15-1 et 15-4, contre la Montréalaise Brandi Jacobson Prentice dans le duel pour la troisième place.
Les résultats des première et deuxième sélections nationales de même que ceux des Championnats canadiens de 2010 seront utilisés pour déterminer les athlètes qui participeront aux Championnats panaméricains au Nicaragua, en avril.
| Categories | Winners | Finalists | 3rd place | Consolation |
| Men Open #1, #2, #3, #4 | Mike Green | Vincent Gagnon | Tim Landeryou | Kris Odegard |
| Men Open #5, #6, #7, #8 | Pedro Castro | Francis Guillemette | Lee Connell | Éric Desrochers |
| Men Open #9, #10, #11, #12 | Nathaniel Husulak | François Viens | Michael Burgess | Colin Mohr |
| Men Open #13, #14, #15, #16 | Tommy Murray | Conrad Cole | James Landeryou | Barret Husulak |
| Femme Ouvert #1, #2, #3, #4 | Frédérique T. Lambert | Jen Saunders | Josée Grand’Maître | Brandi Jacobson Prentice |
| Femme Ouvert #5, #6, #7, #8 | Christine Richardson | Valérie Fallu | Michèle Morissette | Brigitte Richard |
| Men Elite | Richard Larivée | Jean Nolet | Martin Bisaillon | |
| Men Sr A/B 35+ | Christian Gravel | Pierre Gareau | ||
| Men A | Mathieu Grand'Maître | Nicolas Bousquet | Alain Meilleur | |
| Men B | Michèle Morissette | Steve Leduc | René Lacombe | |
| Men C | Gilles Potvin | Antoine Niding | Pierre Lachapelle | |
| Men D | Alexandre Desrosiers | Sonia Laplante | Simon Angers | 4e Guillaume Lizotte |
Tournoi Invitation Rock-Forest
Centre récréatif, Rock-Forest - March 18-20, 2011
| Categories | Winners | Finalists | 3rd place | Consolation |
| Men Open | Gagnon Vincent | Viens François | Laprise Hugo | |
| Men Elite | Normand Jérôme | Larivée Richard | Gervais David | |
| Men A | Bousquet Nicolas | Jolin Richard | Hunter Dylan | |
| Men B | Lamer Yves | Brousseau Michel | Lacombe René | |
| Men C | Dumais Mario | Niding Antoine | Gingras Brigitte | Rochon Lynda |
| Men D | Desrosiers Alexandre | Angers Simon | Lizotte Guillaume | Laplante Sonia |
| Junior A | Grégoire-Moisan Émile | Vincent Olivier | Jacques Nicolas | Saint-Pierre Laurent |
| Junior B | Grégoire-Moisan Émile | Parent Marjolaine | Boudreau Kody | Parent Juliette |
Omnium de Racquetball
Sporthèque de Hull - October 21-23, 2011
| Categories | Winners | Finalists | 3rd place | Consolation |
| Elite | Juteau Sebastien | Nolet Jean | Casavant Daniel | |
| Men A | Monnier Andray | Leduc Michael | Leduc Steve | |
| Men SrAB 30+ | Gareau Pierre | Poulin Jean-Guy | Boutin Daniel | |
| Men B | Moisan David | Potvin Gilles | Dumais Mario | |
| Men C | Reinhardt Paul-André | Rochon Lynda | Laplante Sonia | |
| Men D | Lecompte Jacques | Faubert Alexandre | Comeau Simon |
Challenge Sani Sport
Sani Sport Brossard - November 4-6, 2011
| Categories | Winners | Finalists | 3rd place | Consolation |
| HAA | Gagnont Vincent | Desrochers Eric | Murray Sanuel | Castro Pedro |
| Élite | Juteau Sébastien | Larivée Richard | Sauvé Martin | |
| HSSrAA30+ | Lebrun Richard | Casavant Daniel | Meilleur Alain | |
| HA | Leduc Michael | Duquette Marc | Fallu Valérie | |
| HSrA30+ | Gareau Pierre | Lodi Michel | Lamontagne Bobby | |
| HB | Moisan David | Borduas Gilles | Reinhardt Paul-André | |
| HC | Rochon Lynda | Doyle Bob | Gingras Brigitte | |
| HD | Desrosiers Alexandre | Lafond Réjean | Laplante Sonia | |
| Junior A | Comeai Simon | Faubert Alexandre | Jacques Nicolas | Sauvé Sean |
| Junior B | Faubert Justine | Leduc Jessica | Parent Marjolaine | |
| Junior C | Dumais Alexia | Livernoche Zachary | Dumais Naomi |





